Leistungsdaten 2014
Prüfjahr 2014
Bezeichnung | Betrieb | Bund | |
Bestand Muttertiere am 31.1.2.2014 | Stk | 25 | 9,4 |
Anteil Muttertiere 1. Abkalbung | % | 20,0 | 17,5 |
Anteil Muttertiere 5. Abkalbung | % | 44,0 | 40,0 |
Anteil Abgänge im Prüfjahr | % | 16,7 | 17,3 |
Durchschnitt Erstkalbealter | Monate | 26,5 | 30,9 |
Durchschnitt Alter der Muttertiere | Jahre | 6,4 | 6,8 |
Bezeichnung | Betrieb | Bund | |
Durchschnittliche Zwischenkalbezeit | Tage | 372 | 401 |
Anteil Zwischenkalbezeit über 420 Tage | % | 13,6 | 23,7 |
Abkalbequote | % | 86,7 | 78,7 |
Bezeichnung | Betrieb | Bund | |
Anteil Leicht- und Normalgeburten | % | 88,5 | 96,5 |
Anzahl Schwergeburten | % | 11,5 | 3,5 |
Anteil Totgeburten und verendete | % | 3,9 | 6,5 |
Jahr | Anz. | GG | Anz. | 200 TG / TGZ | Anz. | 365 TG / TGZ |
2009 | 10 | 42 | 13 | 325 / 1415 | 10 | 485 / 1213 |
2010 | 20 | 45 | 17 | 311 / 1330 | 7 | 574 / 1448 |
2011 | 20 | 44 | 14 | 319 / 1379 | 6 | 545 / 1371 |
2012 | 15 | 43 | 18 | 325 / 1407 | 3 | 576 / 1472 |
2013 | 11 | 45 | 14 | 320 / 1369 | 6 | 551/ 1379 |
2014 | 14 | 45 | 16 | 332 / 1437 | 5 | 584 / 1476 |
Diff. | + 3 |
+ 0 |
+ 2 | + 12/+ 68 | – 1 | + 34 / + 97 |
Durchschn. AT | 44 | 297 / 1265 | 471 / 1171 |
Jahr | Anz. | GG | Anz. | 200 TG / TGZ | Anz. | 365 TG / TGZ |
2009 | 13 | 42 | 17 | 323 / 1406 | 8 | 445 / 1105 |
2010 | 10 | 40 | 9 | 295 / 1281 | 5 | 490 / 1240 |
2011 | 11 | 38 | 9 | 293 / 1266 | 4 | 469 / 1161 |
2012 | 15 | 40 | 16 | 290 / 1247 | 12 | 431 / 1070 |
2013 | 18 | 45 | 17 | 285/ 1202 | 14 | 434/ 1074 |
2014 | 12 | 43 | 14 | 305 / 1309 | 10 | 466 / 1151 |
Diff. | – 6 |
– 2 |
– 3 |
+21 / + 107 | – 4 |
+33 / +78 |
Durchschn. AT | 41 | 268 / 1134 | 399 / 979 |